琳琅艺苑--瓷器·玉器·工艺品 成交额:2,492.11 万元 成交率:58.52%
- 专场详情
- 拍品总数:270件
- 时间: 2010年6月17日
- 地点:广州市东方宾馆
- 本专场共被浏览44097次
- 广州华艺国际
- 地址:中国广州市越秀区东湖路125号
- 电话:020-87306600
- 传真:020-87306611
- 邮箱:admin@chuayi.com.cn
- 网址:http://www.hollypm.com.cn/
本拍卖会其他拍卖专场
- 一袭幽雅--成扇·扇面 成交额:578.70 万元 成交率:91.35% (104)
- 书联璧合--楹联书法 成交额:554.29 万元 成交率:84.78% (92)
- 中国古代书画 成交额:3,987.42 万元 成交率:64.10% (39)
- 中国近现代书画 成交额:7,385.73 万元 成交率:76.43% (263)
- 岭南名家书画 成交额:3,419.02 万元 成交率:74.09% (220)
- 紫砂佳器 成交额:576.58 万元 成交率:90.00% (70)
- 中国油画·版画·雕塑 成交额:2,729.22 万元 成交率:64.39% (132)
- 中国当代工笔画 成交额:567.06 万元 成交率:60.00% (60)
- 稀世真藏--顶级葡萄酒与普洱茶 成交额:1,027.50 万元 成交率:72.52% (131)
图录号
拍品名称
材质
尺寸
估价