用户: 密码:
·设为首页 ·加入收藏
卓克有宝商城 本网站近日正对部分系统进行升级,因此将给您的使用带来不便,敬请谅解!
  
您现在的位置 > 卓克首页 > 拍卖资讯 > 拍卖结果
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...        转到第  页 
拍卖会名称 总成交额(RMB) 总成交率 时间
安徽东方2010迎春古今书画拍卖会 0 0% 2010-2-19
广州嘉德 四季嘉德拍卖会(二) 394.553 万元 60.54% 2010-1-31
南京经典 2010中国书画迎春拍卖会 2452.031 万元 84.09% 2010-1-28
北京盛佳 2010迎新春书画精品拍卖会 0 0% 2010-1-25
浙江萧然·仰墨轩2010年迎春書畫藝術品拍賣會 0 0% 2010-1-24
谷云轩 2010年迎春艺术品拍卖会 391.003 万元 79.51% 2010-1-24
浙江保利 2009秋季艺术品拍卖会 0 0% 2010-1-23
浙江骏成 2009年秋季大型艺术品拍卖会 11879.582 万元 69.14% 2010-1-21
安徽文一 2010迎春书画精品拍卖会 772.700 万元 97.81% 2010-1-17
金仕发 2009秋季拍卖会 3534.454 万元 72.04% 2010-1-10
浙江佳宝 2009秋季中国书画拍卖会 0 0% 2010-1-10
辽宁中正 2009秋季大型艺术品拍卖会 1772.209 万元 70.51% 2010-1-10
北京万隆 2009秋季艺术品拍卖会 6992.115 万元 85.48% 2010-1-8
苏州东方 2010年迎春艺术品拍卖会 0 0% 2010-1-5
安徽东方 迎新年古今书画拍卖会 0 0% 2010-1-3
重庆华夏文物 2009冬季文物艺术品拍卖会 561.350 万元 44.67% 2009-12-27
重庆中艺 2009秋季(精品)艺术品拍卖会 427.632 万元 84.44% 2009-12-27
朵云轩 2009秋季艺术品拍卖会 847.392 万元 69.56% 2009-12-24
上海道明 2009秋季拍卖会 5984.496 万元 71.33% 2009-12-23
安徽盛佳 2009秋季艺术品拍卖会 113.400 万元 52.93% 2009-12-20
浙商拍卖 2009秋季艺术品拍卖会 4069.688 万元 28.35% 2009-12-20
北京保利 第9期精品拍卖会 11608.016 万元 61.36% 2009-12-20
北京荣宝 第66期艺术品拍卖会 8138.020 万元 64.76% 2009-12-19
中国嘉德 嘉德四季第二十期拍卖会 17811.024 万元 80.03% 2009-12-19
西泠印社 2009五周年庆典拍卖会 61176.024 万元 91.51% 2009-12-18
北京匡时 2009秋季艺术品拍卖会 70015.288 万元 74.88% 2009-12-14
台北中诚 2009秋季拍卖会 3290.055 万元 85.93% 2009-12-13
上海泓盛 2009年秋季拍卖会 6857.984 万元 80.05% 2009-12-12
罗芙奥 台北2009秋季拍卖会 14183.972 万元 84.58% 2009-12-6
广州嘉德 2009年冬季拍卖会 17715.624 万元 61.87% 2009-12-6
    1 2 3 4 5 6 7 8 9 ...        转到第  页 
最新预展 更多>>
·HK佳士得2010春季拍...
·上海敬华2010年春季...
·北京保利第10期精品...
·HK苏富比2010年春季...
·NY佳士得2010春季拍...
·北京荣宝艺术品拍卖...
·安徽东方2010春季古...
·安徽文一2010年春季...
精品拍卖
排行榜 更多>>
·单件艺术品成交额排行榜
·艺术家单件艺术品排行榜
·艺术家总成交额排行榜
·拍卖公司总成交额排名
·拍卖公司拍卖数量排行榜
·拍卖会总成交额排行榜
·拍卖会成交比率排行榜
付款方式 | 会员手册 | 栏目介绍 | 关于我们 | 联系方式 | 业务简介 | 友情链接 | 会员注册 | 留言 | 报告错误 | 版权声明 | 网站帮助
版权所有:卓克艺术网 Copyright 2005-2010 zhuokearts.com, All Rights Reserved.
合肥美网文化传播有限公司 合肥卓克网络信息服务有限公司 备案序号:皖ICP备09018606号