|
| 排名 | 艺术品 | 成交额(RMB) |
| 1 | 黄庭坚 砥柱铭 手卷 | 436,800,000.00 |
| 2 | 齐白石 松柏高立图·篆书四 | 425,500,000.00 |
| 3 | 王蒙(明) 稚川移居图 立轴 | 402,500,000.00 |
| 4 | Francis Bacon Triptych 197 | 399,848,790.00 |
| 5 | 佚名 子母猴 立轴 | 362,250,000.00 |
| 6 | 黄庭坚 行书 十二屏 | 358,400,000.00 |
| 7 | 房大年 元文宗帝 万岁山图稿 | 334,880,000.00 |
| 8 | 王羲之 草书《平安帖》 手卷 | 308,000,000.00 |
| 9 | 文徵明 潇湘八景诗画 册页 | 284,050,000.00 |
| 10 | 徐悲鸿 1951年作 九州无事乐 | 266,800,000.00 |
| 按年份查看: 2005年 2006年 2007年 | 查看全部>> |
| 排名 | 艺术品 | 艺术家 | 成交额(RMB) |
| 1 | 黄庭坚 砥柱铭 手卷 | 黄庭坚 | 436,800,000.00 |
| 2 | 齐白石 松柏高立图 | 齐白石 | 425,500,000.00 |
| 3 | 王蒙(明) 稚川移 | 王蒙(明) | 402,500,000.00 |
| 4 | Francis Bacon Trip | FrancisBacon | 399,848,790.00 |
| 5 | 佚名 子母猴 立轴 | 佚名 | 362,250,000.00 |
| 6 | 黄庭坚 行书 十二屏 | 黄庭坚 | 358,400,000.00 |
| 7 | 房大年 元文宗帝 万 | 房大年 | 334,880,000.00 |
| 8 | 王羲之 草书《平安 | 王羲之 | 308,000,000.00 |
| 9 | 文徵明 潇湘八景诗 | 文徵明 | 284,050,000.00 |
| 10 | 徐悲鸿 1951年作 九 | 徐悲鸿 | 266,800,000.00 |
| 按年份查看: 2005年 2006年 2007年 | 查看全部>> |
| 排名 | 艺术家 | 成交额(RMB) | 作品(件) |
| 1 | 30,799,745,196.00 | 123174 | |
| 2 | 齐白石 | 9,913,316,790.00 | 9016 |
| 3 | 张大千 | 9,461,168,569.00 | 8616 |
| 4 | 徐悲鸿 | 4,995,961,710.00 | 2861 |
| 5 | 吴冠中 | 4,164,915,240.00 | 1702 |
| 6 | 傅抱石 | 4,015,805,565.00 | 1639 |
| 7 | 李可染 | 3,098,647,251.00 | 2640 |
| 8 | 陆俨少 | 2,949,305,615.00 | 5703 |
| 9 | 吴昌硕 | 2,377,495,749.00 | 5819 |
| 10 | 黄宾虹 | 2,372,905,108.00 | 3945 |
| 按年份查看: 2005年 2006年 2007年 | 查看全部>> |
| 排名 | 拍卖公司 | 成交额(RMB) |
| 1 | 中国嘉德国际拍卖有限公司 | 32,189,010,405.00 |
| 2 | 北京保利国际拍卖有限公司 | 27,788,717,491.00 |
| 3 | 佳士得香港有限公司 | 25,027,918,635.00 |
| 4 | 北京翰海拍卖有限公司 | 15,818,499,817.00 |
| 5 | 香港苏富比有限公司 | 15,575,602,305.50 |
| 6 | 北京匡时国际拍卖有限公司 | 9,378,066,925.00 |
| 7 | 西泠印社拍卖有限公司 | 6,619,616,191.00 |
| 8 | 香港苏富比拍卖有限公司 | 5,205,252,219.00 |
| 9 | 中贸圣佳国际拍卖有限公司 | 4,733,691,370.00 |
| 10 | 北京荣宝拍卖有限公司 | 4,529,998,851.00 |
| 按年份查看: 2005年 2006年 2007年 | 查看全部>> |
| 排名 | 拍卖公司 | 拍品数量 |
| 1 | 中国嘉德国际拍卖有限公司 | 194440 |
| 2 | 北京翰海拍卖有限公司 | 86748 |
| 3 | 北京保利国际拍卖有限公司 | 63279 |
| 4 | 北京诚轩拍卖有限公司 | 42181 |
| 5 | 上海朵云轩拍卖有限公司 | 35134 |
| 6 | 佳士得香港有限公司 | 29805 |
| 7 | 北京荣宝拍卖有限公司 | 27983 |
| 8 | 西泠印社拍卖有限公司 | 21470 |
| 9 | 中国嘉德广州国际拍卖有限公司 | 18749 |
| 10 | 中贸圣佳国际拍卖有限公司 | 18423 |
| 按年份查看: 2005年 2006年 2007年 | 查看全部>> |
| 排名 | 拍卖会名称 | 成交额(RMB) |
| 1 | 北京保利 2011年春季拍卖会 | 6,123,406,150.00 |
| 2 | 北京保利 5周年秋拍卖时间 | 5,281,399,200.00 |
| 3 | 中国嘉德 2011年春季拍卖会 | 5,090,711,670.00 |
| 4 | 北京保利 2011年秋季拍卖会 | 4,942,771,415.00 |
| 5 | 中国嘉德 2010秋季拍卖会 | 4,134,429,376.00 |
| 6 | 中国嘉德 2011年秋季拍卖会 | 3,859,559,275.00 |
| 7 | HK佳士得 2011年春季拍卖会 | 3,050,347,477.00 |
| 8 | HK佳士得 2010秋季拍卖会 | 2,723,751,881.00 |
| 9 | 香港蘇富比 2011年秋季拍卖会 | 2,631,824,381.00 |
| 10 | HK苏富比 2010秋季拍卖会 | 2,496,755,805.00 |
| 按年份查看: 2005年 2006年 2007年 | 查看全部>> |
| 排名 | 拍卖会名称 | 成交比率 |
| 1 | NY佳士得2006年艺术品拍卖会 | 100% |
| 2 | 东方国际2006“金融与收藏”李可染 | 100% |
| 3 | NY苏富比 2008夏季拍卖会 | 100% |
| 4 | NY佳士得 2008年秋季拍卖会 | 100% |
| 5 | LD苏富比 2009春季拍卖会(三) | 100% |
| 6 | HK佳士得 2011年极品稀世佳酿拍卖 | 100% |
| 7 | HK佳士得 2011年极品稀世佳酿拍卖 | 100% |
| 8 | 香港蘇富比 张大千专拍 | 100% |
| 9 | 重庆华夏文物 2011年秋季拍卖会 | 100% |
| 10 | 山东金诺 2012当代名家保真艺术品 | 100% |
| 按年份查看: 2005年 2006年 2007年 | 查看全部>> |
| 排名 | 专场名称 | 成交额( RMB ) |
| 1 | 当代艺术夜场 | 1,336,299,204.00 |
| 2 | 当代艺术夜场 成交额:129,6 | 1,296,918,388.00 |
| 3 | 战后当代艺术夜场 总成交 | 1,107,084,990.00 |
| 4 | 中国近现代书画夜场(二) | 1,077,227,200.00 |
| 5 | 大观—中国书画珍品之夜 北 | 1,073,180,000.00 |
| 6 | 大观—中国书画珍品之夜 北 | 1,041,900,000.00 |
| 7 | 凝翠轩—珍品雅翠 成交额:1 | 1,034,779,200.00 |
| 8 | 中国近现代十二大名家书画夜 | 883,085,000.00 |
| 9 | 中国近现代画 成交额:80,18 | 801,891,631.00 |
| 10 | 中国近现代十二大名家书画夜 | 766,348,500.00 |
| 按年份查看: 2005年 2006年 2007年 | 查看全部>> |
| 付款方式 | 会员手册 | 栏目介绍 | 关于我们 | 联系方式 | 业务简介 | 友情链接 | 会员注册 | 留言 | 报告错误 | 版权声明 | 网站帮助 |
服务热线:0551-5181275,0551-5182181 E_mail:zhkarts@vip.163.com
版权所有:卓克艺术网 Copyright 2005-2010 zhuokearts.com, All Rights Reserved.
上海画面艺术发展有限公司 合肥美网文化传播有限公司 备案序号:皖ICP备09018606号
|